これ面白そう!やってみたい。。。でも、結果がひどかったらどうしよ?
ちょっと悩みますが、こっそぉりやってみます。
どこまで聴こえる?聴力判定♪あなたの耳年...
| アプリ名 | 聴力判定♪あなたの耳年齢は? |
|---|---|
| 一言説明 | ピーッ♪って聴こえますか? |
| 登録ユーザー数 | 59,878 |
| 総合評価 | 6 |
| カテゴリ | ゲーム |
| 用途カテゴリ | マイミク増やしたい マイミクと遊びたい マイミク減らしたい ひまつぶし 合コン・パーティー 秘密保持 家庭の医学 困ったときは |
| タグ | 聴き分ける 高周波 聴力診断 聴力 鑑定 耳 判断 聴覚 耳遊び モスキート 聴力測定 診断 音 耳年齢 聴力判定 モスキートン エンタメ 聴力検査 モスキート音 測定 年齢 周波数 ピー ひまつぶし 耳力検査 便利ツール 耳年齢測定 判定 Hz 検査 家で検査 |
| レビュー数 | 1 |
| 更新日時 | 2011-12-06 23:37 |
| リリース日 | 2009-09-30 |

- 完成度
- 6
- デザイン
- 5
- 使いやすさ
- 6
- 定着度
- 5
- 独自性
- 6





最新コメント
金魚
from twitter
nanami0420 (ななみ)さん
2012/05/23 15:02
http://t.co/zPAkaQeH 大好きな大好きなお父さん金魚ちゃん ごめんなさい この数日間苦しかったよね また生まれ変わったらあたしのとこにきてくれるかな こんな失敗絶対しないから 本当にごめんなさいごめんなさいごめんなさい
詳細はこちら